24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6391168 ] Lifeismoive 的評論:一絕,充滿反差感( 2024-11-05 02:14:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7025229 ] w哥 的評論:性格柔,得可,很,好呀! ( 2024-11-05 01:45:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 20:30 | 21:41 | 70 分鐘 |
2 | 18:36 | 19:43 | 67 分鐘 | |
3 | 18:32 | 18:33 | 1 分鐘 | |
4 | 15:52 | 18:05 | 133 分鐘 | |
5 | 15:27 | 15:49 | 22 分鐘 | |
6 | 13:21 | 15:23 | 122 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 21:07 | 22:59 | 112 分鐘 |
8 | 13:27 | 20:24 | 417 分鐘 | |
9 | 13:23 | 13:25 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 19:45 | 22:37 | 172 分鐘 |
11 | 18:01 | 19:25 | 84 分鐘 | |
12 | 02:50 | 03:01 | 11 分鐘 | |
13 | 01:48 | 02:48 | 60 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 16:54 | 23:59 | 425 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
18 | 21:03 | 21:29 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a062.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|